Quickload Request - 450 Marlin

NYDAN

Handloader
Sep 17, 2013
1,724
1,072
Since the factory 350 br. Hornady FP bullet loads are more accurate in my rifle than the 325 gr. Flex Tip factory loads, I have ordered some 350 gr. Hornady FP bullets to reload.

Would someone be so kind as to run a projection with the following criteria? Thank you.

Caliber - 450 Marlin
Barrel Length - 24"
Bullet - 350 gr. Hornady Flat Point (Hornady no. 4503)
Powder - H4198
O.A.L - 2.530"
Overflow case capacity - 76.4 gr.
 
Cartridge : .450 Marlin
Bullet : .458, 350, Hornady FP 4503
Useable Case Capaci: 57.878 grain H2O = 3.758 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.530 inch = 64.26 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon H4198

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.5% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-15.0 81 40.38 1780 2464 27337 2891 87.3 1.641
-13.5 82 41.09 1808 2542 28493 2953 88.1 1.612
-12.0 83 41.80 1836 2621 29697 3014 88.8 1.584
-10.5 85 42.51 1864 2701 30951 3074 89.5 1.557
-09.0 86 43.23 1892 2783 32255 3133 90.1 1.530
-07.5 88 43.94 1920 2865 33606 3192 90.8 1.503
-06.0 89 44.65 1948 2949 35005 3249 91.4 1.478
-04.5 91 45.36 1976 3033 36455 3305 92.0 1.453
-03.0 92 46.08 2003 3119 37964 3360 92.6 1.428
-01.5 93 46.79 2031 3206 39537 3413 93.2 1.403
+00.0 95 47.50 2059 3294 41177 3466 93.7 1.379 ! Near Maximum !
+01.5 96 48.21 2086 3382 42887 3516 94.3 1.355 ! Near Maximum !
+03.0 98 48.93 2114 3472 44672 3566 94.8 1.332 ! Near Maximum !
+04.5 99 49.64 2141 3563 46533 3614 95.2 1.309 ! Near Maximum !
+06.0 100 50.35 2169 3655 48477 3660 95.7 1.287 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+07.5 102 51.06 2196 3748 50506 3705 96.1 1.266 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 95 47.50 2154 3604 47869 3507 98.2 1.296 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 95 47.50 1940 2926 34634 3296 86.6 1.483
 
Back
Top