QL load data 280 Remington

Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 131, Hammer HeavyH
Useable Case Capaci: 61.467 grain H2O = 3.991 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder             : Vihtavuori N550 *C*T

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step    Fill. Charge   Vel.  Energy   Pmax   Pmuz  Prop.Burnt B_Time
 %       %    Grains   fps   ft.lbs    psi    psi      %        ms

-10.0   88    51.12   2747    2195   41222  11301     96.1    1.229
-09.0   89    51.69   2778    2245   42639  11431     96.5    1.210
-08.0   90    52.26   2810    2296   44100  11557     96.9    1.191
-07.0   91    52.82   2841    2348   45608  11679     97.3    1.173
-06.0   92    53.39   2872    2399   47164  11796     97.7    1.155
-05.0   93    53.96   2903    2452   48771  11909     98.0    1.137
-04.0   94    54.53   2934    2505   50429  12017     98.3    1.119  ! Near Maximum !
-03.0   95    55.10   2965    2558   52141  12120     98.6    1.103  ! Near Maximum !
-02.0   96    55.66   2996    2612   53908  12218     98.9    1.086  ! Near Maximum !
-01.0   97    56.23   3027    2666   55734  12311     99.1    1.069  ! Near Maximum !
+00.0   98    56.80   3058    2720   57619  12399     99.3    1.053  ! Near Maximum !
+01.0   99    57.37   3089    2775   59567  12481     99.5    1.038  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0  100    57.94   3119    2830   61579  12558     99.6    1.022  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0  101    58.50   3149    2885   63658  12630     99.8    1.007  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0  102    59.07   3180    2941   65808  12696     99.9    0.992  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0  103    59.64   3210    2997   68030  12756     99.9    0.978  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba     98    56.80   3133    2855   63443  12253    100.0    1.010  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba     98    56.80   2969    2564   51859  12370     97.4    1.103  ! Near Maximum !
 
Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 131, Hammer HeavyH
Useable Case Capaci: 61.467 grain H2O = 3.991 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder             : Vihtavuori N550 *C*T

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step    Fill. Charge   Vel.  Energy   Pmax   Pmuz  Prop.Burnt B_Time
 %       %    Grains   fps   ft.lbs    psi    psi      %        ms

-10.0   88    51.12   2747    2195   41222  11301     96.1    1.229
-09.0   89    51.69   2778    2245   42639  11431     96.5    1.210
-08.0   90    52.26   2810    2296   44100  11557     96.9    1.191
-07.0   91    52.82   2841    2348   45608  11679     97.3    1.173
-06.0   92    53.39   2872    2399   47164  11796     97.7    1.155
-05.0   93    53.96   2903    2452   48771  11909     98.0    1.137
-04.0   94    54.53   2934    2505   50429  12017     98.3    1.119  ! Near Maximum !
-03.0   95    55.10   2965    2558   52141  12120     98.6    1.103  ! Near Maximum !
-02.0   96    55.66   2996    2612   53908  12218     98.9    1.086  ! Near Maximum !
-01.0   97    56.23   3027    2666   55734  12311     99.1    1.069  ! Near Maximum !
+00.0   98    56.80   3058    2720   57619  12399     99.3    1.053  ! Near Maximum !
+01.0   99    57.37   3089    2775   59567  12481     99.5    1.038  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0  100    57.94   3119    2830   61579  12558     99.6    1.022  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0  101    58.50   3149    2885   63658  12630     99.8    1.007  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0  102    59.07   3180    2941   65808  12696     99.9    0.992  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0  103    59.64   3210    2997   68030  12756     99.9    0.978  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba     98    56.80   3133    2855   63443  12253    100.0    1.010  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba     98    56.80   2969    2564   51859  12370     97.4    1.103  ! Near Maximum !
Does N-160 or N- 555 look any better?
 
You can obtain ~100 fps greater velocity by upping pressure to 64K max.

Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 131, Hammer HeavyH
Useable Case Capaci: 61.467 grain H2O = 3.991 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder             : Vihtavuori N550 *C*T

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step    Fill. Charge   Vel.  Energy   Pmax   Pmuz  Prop.Burnt B_Time
 %       %    Grains   fps   ft.lbs    psi    psi      %        ms

-10.0   91    52.56   2826    2324   44901  11623     97.1    1.181
-09.0   92    53.14   2858    2377   46479  11745     97.5    1.163
-08.0   93    53.73   2891    2430   48108  11863     97.9    1.144
-07.0   94    54.31   2923    2485   49792  11976     98.2    1.126
-06.0   95    54.90   2954    2539   51532  12084     98.5    1.108
-05.0   96    55.48   2986    2594   53329  12187     98.8    1.091
-04.0   97    56.06   3018    2650   55188  12284     99.0    1.074  ! Near Maximum !
-03.0   98    56.65   3050    2705   57108  12376     99.3    1.058  ! Near Maximum !
-02.0   99    57.23   3081    2762   59094  12462     99.4    1.041  ! Near Maximum !
-01.0  100    57.82   3113    2818   61148  12543     99.6    1.025  ! Near Maximum !
+00.0  101    58.40   3144    2875   63273  12617     99.7    1.010  ! Near Maximum !
+01.0  102    58.98   3175    2933   65470  12686     99.9    0.994  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0  103    59.57   3206    2990   67744  12748     99.9    0.979  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03.0  104    60.15   3237    3048   70098  12805    100.0    0.965  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0  105    60.74   3268    3106   72536  12855    100.0    0.950  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05.0  106    61.32   3299    3165   75060  12901    100.0    0.936  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba    101    58.40   3216    3008   69608  12400    100.0    0.969  !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba    101    58.40   3057    2719   56994  12669     98.3    1.057  ! Near Maximum !
 
Otherwise, you have a variety or choices at or near 58K psi max chamber pressure.

Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 131, Hammer HeavyH
Useable Case Capaci: 61.467 grain H2O = 3.991 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 58000 psi, or 399 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 110 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

8 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type          Filling/Loading Ratio  Charge    Charge   Vel. Prop.Burnt P max  P muzz  B_Time
                                      %     Grains    Gramm   fps     %       psi     psi    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C              107.6     65.6     4.25    3193    99.5    58000   14129   1.032  ! Near Maximum !
Norma MRP *C                       108.1     63.9     4.14    3154    97.6    58000   13898   1.032  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T                98.0     58.2     3.77    3147   100.0    58000   12689   1.026  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C               100.7     60.8     3.94    3130    99.2    58000   13163   1.027  ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C                 109.6     63.5     4.11    3128    93.8    58000   13813   1.031  ! Near Maximum !
Elcho 17                            97.0     57.7     3.74    3125   100.0    58000   12612   1.031  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T               97.0     57.7     3.74    3125   100.0    58000   12612   1.031  ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C                    110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C              110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation       110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO                    110.0     66.3     4.29    3113    92.0    57900   13754   1.036  ! Near Maximum !
Bofors RL16 TZ *C *T               101.9     56.2     3.64    3112    99.7    58000   12586   1.027  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T           101.9     56.2     3.64    3112    99.7    58000   12586   1.027  ! Near Maximum !
Vihtavuori N555 *C*T               109.4     60.8     3.94    3108    99.8    58000   12846   1.056  ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC                       107.7     62.7     4.06    3102    94.1    58000   13353   1.026  ! Near Maximum !
Somchem S365                       104.2     58.7     3.80    3100   100.0    58000   12079   1.043  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62                  100.7     59.8     3.87    3092    99.4    58000   12672   1.049  ! Near Maximum !
ADI AR 2213                        108.5     62.1     4.03    3084    93.9    58000   13163   1.026  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518                102.5     60.0     3.89    3082    98.1    58000   12743   1.038  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511                 98.4     59.4     3.85    3081    98.4    58000   12693   1.039  ! Near Maximum !
Ramshot Hunter                     101.7     59.5     3.86    3079    98.4    58000   12674   1.039  ! Near Maximum !
Ramshot Magnum                     109.2     67.4     4.37    3079    96.5    58000   12898   1.029  ! Near Maximum !
Hodgdon H414                        96.0     57.5     3.73    3074    97.7    58000   12652   1.042  ! Near Maximum !
Winchester 760                      96.0     57.5     3.73    3074    97.7    58000   12652   1.042  ! Near Maximum !
Rottweil R905                      106.8     60.0     3.89    3073    96.2    58000   12756   1.039  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C              106.1     60.1     3.90    3071    96.0    58000   12792   1.034  ! Near Maximum !
ADI AR 2209                        105.3     59.4     3.85    3067    95.8    58000   12684   1.028  ! Near Maximum !
Norma URP *C                       101.3     56.8     3.68    3067    99.4    58000   12307   1.045  ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation         101.3     56.8     3.68    3067    99.4    58000   12304   1.045  ! Near Maximum !
Accurate 4350                      100.9     57.2     3.70    3066    99.5    58000   12356   1.061  ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C*T                98.3     56.9     3.69    3064    99.3    58000   12416   1.050  ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation         106.9     60.6     3.92    3063    95.9    58000   12692   1.035  ! Near Maximum !
Hodgdon LVR                         98.6     55.9     3.62    3060    99.1    58000   12232   1.041  ! Near Maximum !
IMR 4831                           106.4     57.7     3.74    3050    99.5    58000   12079   1.054  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T           110.0     61.0     3.95    3046    99.9    53489   12496   1.074  ! Near Maximum !
Bofors RP36 ZT *C *T               110.0     61.0     3.95    3046    99.9    53489   12496   1.074  ! Near Maximum !
Norma 204 *C                       100.5     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation          103.8     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Raufoss RA4                        103.8     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Somchem S385                       106.6     61.0     3.95    3039    97.0    58000   12359   1.053  ! Near Maximum !
Hodgdon Hybrid 100V                104.0     57.0     3.70    3036   100.0    58000   11444   1.042  ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 SC *T                107.1     61.3     3.97    3031    93.3    58000   12376   1.033  ! Near Maximum !
Bofors RP4 NT *C ~approximation    101.4     58.3     3.78    3029    97.4    58000   12143   1.047  ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12                  110.0     66.5     4.31    3029    93.4    53816   13292   1.063  ! Near Maximum !
Accurate 3100                      110.0     62.3     4.04    3026    98.3    57321   12190   1.069  ! Near Maximum !
Vihtavuori N160 *C                  98.2     56.8     3.68    3025    99.4    58000   11667   1.046  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517                110.0     66.5     4.31    3023    93.1    53500   13276   1.066  ! Near Maximum !
Bofors RP3                          93.9     53.8     3.48    3022   100.0    58000   11513   1.064  ! Near Maximum !
Norma 203 old                       93.9     53.8     3.48    3022   100.0    58000   11513   1.064  ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780             104.5     62.4     4.05    3020    95.7    58000   12100   1.038  ! Near Maximum !
Hodgdon H380                        93.2     54.0     3.50    3020    99.2    58000   11809   1.055  ! Near Maximum !
Rottweil R903                       96.0     53.8     3.49    3017   100.0    58000   11437   1.064  ! Near Maximum !
Bofors RP15                        110.0     61.7     3.99    3016    94.5    52378   13119   1.084  ! Near Maximum !
Winchester WXR                     110.0     61.7     3.99    3016    94.5    52378   13119   1.084  ! Near Maximum !
Shooters World SW4350              100.5     56.3     3.65    3015    97.8    58000   11978   1.056  ! Near Maximum !
Lovex S070                         100.5     56.3     3.65    3015    97.8    58000   11978   1.056  ! Near Maximum !
Rottweil R904                      104.4     58.3     3.78    3010    94.5    58000   12015   1.039  ! Near Maximum !
Somchem S355                        95.9     53.1     3.44    3009   100.0    58000   11395   1.058  ! Near Maximum !
IMR 4955 Enduron *C*T              107.9     59.5     3.86    2996    93.7    58000   11971   1.039  ! Near Maximum !
Shooters World Long Rifle           99.2     55.0     3.56    2995    98.7    58000   11602   1.056  ! Near Maximum !
Lovex S065                          99.2     55.0     3.56    2995    98.7    58000   11602   1.056  ! Near Maximum !
Rottweil R907                       97.8     54.4     3.53    2990    97.0    58000   11668   1.051  ! Near Maximum !
Bofors RP7                          97.8     54.4     3.53    2990    97.0    58000   11668   1.051  ! Near Maximum !
Accurate 4064                       93.7     52.0     3.37    2989   100.0    58000   10845   1.084  ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC                        94.8     54.5     3.53    2989    97.0    58000   11659   1.051  ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 *T                   110.0     60.6     3.92    2987    92.6    55356   12204   1.055  ! Near Maximum !
Bofors RP5 NT *C ~approximation    110.0     63.5     4.12    2972    90.0    54321   12449   1.063  ! Near Maximum !
ADI AP 2214                        110.0     64.7     4.19    2972    92.3    53296   12641   1.068  ! Near Maximum !
Somchem S361                       103.2     62.3     4.04    2971    93.5    58000   11689   1.050  ! Near Maximum !

I run 64K MCP on all my bolt action 280s. However, SAAAMI standard is ~6K lower.
 
Otherwise, you have a variety or choices at or near 58K psi max chamber pressure.

Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 131, Hammer HeavyH
Useable Case Capaci: 61.467 grain H2O = 3.991 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 22.0 inch = 558.8 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 58000 psi, or 399 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 110 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

8 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type          Filling/Loading Ratio  Charge    Charge   Vel. Prop.Burnt P max  P muzz  B_Time
                                      %     Grains    Gramm   fps     %       psi     psi    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C              107.6     65.6     4.25    3193    99.5    58000   14129   1.032  ! Near Maximum !
Norma MRP *C                       108.1     63.9     4.14    3154    97.6    58000   13898   1.032  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T                98.0     58.2     3.77    3147   100.0    58000   12689   1.026  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C               100.7     60.8     3.94    3130    99.2    58000   13163   1.027  ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C                 109.6     63.5     4.11    3128    93.8    58000   13813   1.031  ! Near Maximum !
Elcho 17                            97.0     57.7     3.74    3125   100.0    58000   12612   1.031  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T               97.0     57.7     3.74    3125   100.0    58000   12612   1.031  ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C                    110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C              110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation       110.0     63.0     4.08    3116    96.1    57896   13487   1.035  ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO                    110.0     66.3     4.29    3113    92.0    57900   13754   1.036  ! Near Maximum !
Bofors RL16 TZ *C *T               101.9     56.2     3.64    3112    99.7    58000   12586   1.027  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T           101.9     56.2     3.64    3112    99.7    58000   12586   1.027  ! Near Maximum !
Vihtavuori N555 *C*T               109.4     60.8     3.94    3108    99.8    58000   12846   1.056  ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC                       107.7     62.7     4.06    3102    94.1    58000   13353   1.026  ! Near Maximum !
Somchem S365                       104.2     58.7     3.80    3100   100.0    58000   12079   1.043  ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62                  100.7     59.8     3.87    3092    99.4    58000   12672   1.049  ! Near Maximum !
ADI AR 2213                        108.5     62.1     4.03    3084    93.9    58000   13163   1.026  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518                102.5     60.0     3.89    3082    98.1    58000   12743   1.038  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511                 98.4     59.4     3.85    3081    98.4    58000   12693   1.039  ! Near Maximum !
Ramshot Hunter                     101.7     59.5     3.86    3079    98.4    58000   12674   1.039  ! Near Maximum !
Ramshot Magnum                     109.2     67.4     4.37    3079    96.5    58000   12898   1.029  ! Near Maximum !
Hodgdon H414                        96.0     57.5     3.73    3074    97.7    58000   12652   1.042  ! Near Maximum !
Winchester 760                      96.0     57.5     3.73    3074    97.7    58000   12652   1.042  ! Near Maximum !
Rottweil R905                      106.8     60.0     3.89    3073    96.2    58000   12756   1.039  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C              106.1     60.1     3.90    3071    96.0    58000   12792   1.034  ! Near Maximum !
ADI AR 2209                        105.3     59.4     3.85    3067    95.8    58000   12684   1.028  ! Near Maximum !
Norma URP *C                       101.3     56.8     3.68    3067    99.4    58000   12307   1.045  ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation         101.3     56.8     3.68    3067    99.4    58000   12304   1.045  ! Near Maximum !
Accurate 4350                      100.9     57.2     3.70    3066    99.5    58000   12356   1.061  ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C*T                98.3     56.9     3.69    3064    99.3    58000   12416   1.050  ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation         106.9     60.6     3.92    3063    95.9    58000   12692   1.035  ! Near Maximum !
Hodgdon LVR                         98.6     55.9     3.62    3060    99.1    58000   12232   1.041  ! Near Maximum !
IMR 4831                           106.4     57.7     3.74    3050    99.5    58000   12079   1.054  ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T           110.0     61.0     3.95    3046    99.9    53489   12496   1.074  ! Near Maximum !
Bofors RP36 ZT *C *T               110.0     61.0     3.95    3046    99.9    53489   12496   1.074  ! Near Maximum !
Norma 204 *C                       100.5     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation          103.8     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Raufoss RA4                        103.8     58.8     3.81    3046    95.7    58000   12428   1.035  ! Near Maximum !
Somchem S385                       106.6     61.0     3.95    3039    97.0    58000   12359   1.053  ! Near Maximum !
Hodgdon Hybrid 100V                104.0     57.0     3.70    3036   100.0    58000   11444   1.042  ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 SC *T                107.1     61.3     3.97    3031    93.3    58000   12376   1.033  ! Near Maximum !
Bofors RP4 NT *C ~approximation    101.4     58.3     3.78    3029    97.4    58000   12143   1.047  ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12                  110.0     66.5     4.31    3029    93.4    53816   13292   1.063  ! Near Maximum !
Accurate 3100                      110.0     62.3     4.04    3026    98.3    57321   12190   1.069  ! Near Maximum !
Vihtavuori N160 *C                  98.2     56.8     3.68    3025    99.4    58000   11667   1.046  ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517                110.0     66.5     4.31    3023    93.1    53500   13276   1.066  ! Near Maximum !
Bofors RP3                          93.9     53.8     3.48    3022   100.0    58000   11513   1.064  ! Near Maximum !
Norma 203 old                       93.9     53.8     3.48    3022   100.0    58000   11513   1.064  ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780             104.5     62.4     4.05    3020    95.7    58000   12100   1.038  ! Near Maximum !
Hodgdon H380                        93.2     54.0     3.50    3020    99.2    58000   11809   1.055  ! Near Maximum !
Rottweil R903                       96.0     53.8     3.49    3017   100.0    58000   11437   1.064  ! Near Maximum !
Bofors RP15                        110.0     61.7     3.99    3016    94.5    52378   13119   1.084  ! Near Maximum !
Winchester WXR                     110.0     61.7     3.99    3016    94.5    52378   13119   1.084  ! Near Maximum !
Shooters World SW4350              100.5     56.3     3.65    3015    97.8    58000   11978   1.056  ! Near Maximum !
Lovex S070                         100.5     56.3     3.65    3015    97.8    58000   11978   1.056  ! Near Maximum !
Rottweil R904                      104.4     58.3     3.78    3010    94.5    58000   12015   1.039  ! Near Maximum !
Somchem S355                        95.9     53.1     3.44    3009   100.0    58000   11395   1.058  ! Near Maximum !
IMR 4955 Enduron *C*T              107.9     59.5     3.86    2996    93.7    58000   11971   1.039  ! Near Maximum !
Shooters World Long Rifle           99.2     55.0     3.56    2995    98.7    58000   11602   1.056  ! Near Maximum !
Lovex S065                          99.2     55.0     3.56    2995    98.7    58000   11602   1.056  ! Near Maximum !
Rottweil R907                       97.8     54.4     3.53    2990    97.0    58000   11668   1.051  ! Near Maximum !
Bofors RP7                          97.8     54.4     3.53    2990    97.0    58000   11668   1.051  ! Near Maximum !
Accurate 4064                       93.7     52.0     3.37    2989   100.0    58000   10845   1.084  ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC                        94.8     54.5     3.53    2989    97.0    58000   11659   1.051  ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 *T                   110.0     60.6     3.92    2987    92.6    55356   12204   1.055  ! Near Maximum !
Bofors RP5 NT *C ~approximation    110.0     63.5     4.12    2972    90.0    54321   12449   1.063  ! Near Maximum !
ADI AP 2214                        110.0     64.7     4.19    2972    92.3    53296   12641   1.068  ! Near Maximum !
Somchem S361                       103.2     62.3     4.04    2971    93.5    58000   11689   1.050  ! Near Maximum !

I run 64K MCP on all my bolt action 280s. However, SAAAMI standard is ~6K lower.
Thanks!
 
Back
Top